Masz pytania?
Dział sprzedaży
+48 91 307 91 00
+48 32 308 75 00
+48 91 300 05 05
Dział realizacji i
reklamacji
+48 537 450 770
Rozszerzenie Silhouette Studio Designer Edition do Business Edition
Opis
Silhouette Studio® Business Edition jest rozszerzoną o wszystkie możliwe dodatkowe opcje wersją programu Silhouette Studio®. Jest przeznaczony dla użytkowników biznesowych, którzy chcą odblokować i odkrywać inne funkcje oprogramowania, takie jak: cięcie na kilku ploterach równocześnie, dodatkowe opcje linii cięcia czy zaawansowane funkcje zagnieżdżania. Pozwala na wykonywanie bardzo dużych projektów i pomaga zaoszczędzić czas na ich rozcinaniu.
Upgrade pozwala na aktywowanie wersji Business Edition posiadaczom wersji Designer Edition.
Rozszerzenie Designer Edition do Business Edition pozwala użytkownikom odblokować wszystkie funkcje najbardziej zaawansowanej wersji programu Silhouette Studio.
Wersja Business Edition zawiera wszystkie funkcje podstawowej wersji programu, ale także wersji Designer Edition oraz Designer Edition Plus. Dodatkowo umożliwia użytkownikom korzystanie z wielu ploterów Silhouette jednocześnie oraz importowanie plików Ai, EPS i CDR, które powstały w innych programach graficznych.
Business Edition umożliwia użytkownikom korzystanie z wielu ploterów Silhouette jednocześnie oraz importowanie plików Ai, EPS i CDR, które zostały utworzone w innych programach.
Porównanie funkcji programów:
Funkcja | Standardowa wersja | Designer Edition | Business Edition |
Wysyłanie zadań | 1 ploter | 1 ploter | wiele |
Widok | Projekt, cięcie | Projekt, cięcie | Dodatkowo: układ projektu |
Czcionki | Dostępne na komputerze | Dodatkowo: znaki specjalne, porządkowanie czcionek w foldery | Takie same jak w wersji Designer Edition |
Narzędzia manipulacji | Przesuwanie, obracanie, skalowanie, wyrównywanie, powielanie | Dodatkowo: ścinanie, wyginanie | Takie same jak w wersji Designer Edition |
Powielanie | Podstawowe | Podstawowe | Kreator układu |
Punkt obrotu | Stały | Ruchomy | Ruchomy |
Zapis wzorów wypełnień | ✖ | ✔ | ✔ |
Wektoryzacja | Podstawowa | Zaawansowana | Zaawansowana |
Prowadnice | ✖ | ✔ | ✔ |
Warstwy | ✖ | ✔ | ✔ |
Otwieranie plików | .png, .jpeg, .bmp, .gif, .tiff | Dodatkowo: .gsd, .dxf, .svg | Dodatkowo: .dxf, .dst, .exp, .jef, .xxx, .svg, .ai, .eps, .cdr, .pdf |
Eksport plików | ✖ | ✖ | .svg*, .pdf, .jpeg |
Narzędzie nóż | Podstawowe | Zaawansowane | Zaawansowane |
Narzędzie gumka | Podstawowe | Zaawansowane | Zaawansowane |
Narzędzie pipeta | ✖ | ✔ | ✔ |
Zamiana na wzór do cyrkonii | ✖ | Podstawowa | Zaawansowana |
Zamiana na wzór do szkicu | ✖ | ✔ | ✔ |
Zdejmowanie folii | Podstawowe | Podstawowe | Cięcia pomocnicze |
Automatyczny podział projektu | ✖ | ✖ | ✔ |
Cena | Darmowy | 248zł | 530zł |
* za wyjątkiem plików zakupionych w Silhouette Design Store