Masz pytania?
Dział sprzedaży
+48 91 307 91 00
+48 32 308 75 00
+48 91 300 05 05
Dział realizacji i
reklamacji
+48 537 450 770
Monitor interaktywny Avtek TS 7.1 Lite 55
Podstawowe atrybuty
- Wersja systemu: Android 13
- Przekątna: 55"
- Jasność: 420 cd/m²
- Kontrast: 5000:1
- RAM: 4GB
- ROM: 32GB
- Wbudowane głośniki: 2 x 16W
UWAGA: podana cena jest ceną netto. Możliwość uzyskania 0% VAT dla jednostek edukacyjnych.
Dostępność: dostępny na zamówienie
Wysyłka w: 5 dni
Monitor interaktywny Avtek TS 8 Lite 98
Podstawowe atrybuty
- Wersja systemu: Android 14
- Przekątna: 98"
- Jasność: 420 cd/m²
- Kontrast: 5000:1
- RAM: 8GB
- ROM: 128GB
- Wbudowane głośniki: 2 x 20W
UWAGA: podana cena jest ceną netto. Możliwość uzyskania 0% VAT dla jednostek edukacyjnych.
Dostępność: dostępny na zamówienie
Wysyłka w: 5 dni
Monitor interaktywny Avtek TS 8 Lite G 65
Podstawowe atrybuty
- Wersja systemu: Android 14
- EDLA: Tak
- Przekątna: 65"
- Jasność: 420 cd/m²
- Kontrast: 5000:1
- RAM: 8GB
- ROM: 128GB
- Wbudowane głośniki: 2 x 20W
UWAGA: podana cena jest ceną netto. Możliwość uzyskania 0% VAT dla jednostek edukacyjnych.
Dostępność: dostępny na zamówienie
Wysyłka w: 5 dni
Monitor interaktywny Avtek TS 8 Lite G 75
Podstawowe atrybuty
- Wersja systemu: Android 14
- EDLA: Tak
- Przekątna: 75"
- Jasność: 420 cd/m²
- Kontrast: 5000:1
- RAM: 8GB
- ROM: 128GB
- Wbudowane głośniki: 2 x 20W
UWAGA: podana cena jest ceną netto. Możliwość uzyskania 0% VAT dla jednostek edukacyjnych.
Dostępność: dostępny na zamówienie
Wysyłka w: 5 dni
Monitor interaktywny Avtek TS 8 Lite G 86
Podstawowe atrybuty
- Wersja systemu: Android 14
- EDLA: Tak
- Przekątna: 86"
- Jasność: 420 cd/m²
- Kontrast: 5000:1
- RAM: 8GB
- ROM: 128GB
- Wbudowane głośniki: 2 x 20W
UWAGA: podana cena jest ceną netto. Możliwość uzyskania 0% VAT dla jednostek edukacyjnych.
Dostępność: dostępny na zamówienie
Wysyłka w: 5 dni
Monitor Interaktywny Innex EU65
| Model: | EU65 |
| Wielkość panelu: | 1428 × 803 mm |
| Producent: | FTI |
| Optical Bonding | Zero Bonding: | Zero Bonding |
| Kamera w zestawie: | TAK |
| Kamera ModCam+ | Kamera TC-4N22: | BRAK |
| Subwoofer parametry: | TAK |
| Proporcje ekranu: | 16:9 |
| Parametry kamery: | 13MP Sony IMX 258 | 120 stopni kąt widzenia |
| MyScript: | NIE |
| Rozdzielczość: | 3840 x 2160 (4K) |
| Profile użytkowników: | TAK |
| Certyfikaty Google EDLA: | TAK |
| Czas reakcji: | 8 ms |
| VESA: | 500 x 400 |
| Jasność: | 450 cd/m2 |
| Żywotność ekranu: | 50 000 h |
| Zużycie energii tryb standard: | brak informacji |
| Kontrast: | 5000:1 |
| Zużycie energii tryb standby: | 0.5 W |
| Palm Rejection: | TAK |
| Głębia koloru: | 1.07 miliarda |
| Twardość szkła: | 7H mohs |
| Panel: | VA |
| Punkty dotyku: | 40 Windows | 20 Android |
| Głośniki: | TAK |
| Parametry głośników: | 2 x 20 W |
| PowerDelivery dla USB-C: | TAK |
| Porty przód: | USB Touch | USB-A 3.0 x 3 | USB-C | HDMI IN 2.0 |
| HDMI in tył monitora: | 3 x HDMI |
| DP tył monitora: | 1 szt. |
| USB-B tył monitora: | 1 szt. |
| USB-C tył monitora: | 1 szt. |
| USB-A tył monitora: | 1 x USB-A 2.0 | 2 USB-A 3.0 |
| RJ45 tył monitora: | 1 x in | 1 x out |
| SLOT OPS: | TAK |
| SPDIF tył monitora: | 1 szt. |
| Wyjście audio: | 1 szt. x jack 3.5 mm |
| Wi-Fi Slot: | Wi-Fi wbudowane |
| HDMI out: | 1 szt. |
| NFC: | TAK |
| Technologia dotyku: | IR |
| System: | RK3588 | CPU A76x4 + A55x4 | Mali-G610 MC4 |
| RAM: | 8 GB |
| Storage: | 128 GB |
| Android: | Wersja 13 |
| Port Kamery: | Kamera wbudowana |
| Wi-Fi 6: | TAK |
| Bluetooth 5.2: | TAK |
| Wymiary zewnętrzne: | 1501 x 921 x 180 mm |
| Podświetlenie: | D-Lit LED |
| RS-232 tył monitora: | 1 szt. |
| Przyłącze zasilające: | BRAK |
| Dokładność: | plus/minus 1 mm |
| SLOT SDM-S: | BRAK |
| Parametry mikrofonów: | 8 mikrofonów | Zasięg 8 metrów |
| Przekątna: | 65 cali |
| Mikrofony: | TAK |
| USB-C: | TAK |
| Waga netto: | 40 kg |
| Subwoofer: | TAK |
Dostępność: dostępny na zamówienie
Wysyłka w: 5 dni
Monitor Interaktywny Innex EU75
| Model: | EU75 |
| Wielkość panelu: | 1649 x 927 mm |
| Producent: | FTI |
| Optical Bonding | Zero Bonding: | Zero Bonding |
| Kamera w zestawie: | TAK |
| Kamera ModCam+ | Kamera TC-4N22: | BRAK |
| Subwoofer parametry: | TAK |
| Proporcje ekranu: | 16:9 |
| Parametry kamery: | 13MP Sony IMX 258 | 120 stopni kąt widzenia |
| MyScript: | NIE |
| Rozdzielczość: | 3840 x 2160 (4K) |
| Profile użytkowników: | TAK |
| Certyfikaty Google EDLA: | TAK |
| Czas reakcji: | 8 ms |
| VESA: | 600 x 400 |
| Jasność: | 450 cd/m2 |
| Żywotność ekranu: | 50 000 h |
| Zużycie energii tryb standard: | brak infromacji |
| Kontrast: | 5000:1 |
| Zużycie energii tryb standby: | 0.5 W |
| Palm Rejection: | TAK |
| Głębia koloru: | 1.07 miliarda |
| Twardość szkła: | 7H mohs |
| Panel: | VA |
| Punkty dotyku: | 40 Windows | 20 Android |
| Głośniki: | TAK |
| Parametry głośników: | 2 x 20 W |
| PowerDelivery dla USB-C: | TAK |
| Porty przód: | USB Touch | USB-A 3.0 x 3 | USB-C | HDMI IN 2.0 |
| HDMI in tył monitora: | 3 x HDMI |
| DP tył monitora: | 1 szt. |
| USB-B tył monitora: | 1 szt. |
| USB-C tył monitora: | 1 szt. |
| USB-A tył monitora: | 1 x USB-A 2.0 | 2 USB-A 3.0 |
| RJ45 tył monitora: | 1 x in | 1 x out |
| SLOT OPS: | TAK |
| SPDIF tył monitora: | 1 szt. |
| Wyjście audio: | 1 szt. x jack 3.5 mm |
| Wi-Fi Slot: | Wi-Fi wbudowane |
| HDMI out: | 1 szt. |
| NFC: | TAK |
| Technologia dotyku: | IR |
| System: | RK3588 | CPU A76x4 + A55x4 | Mali-G610 MC4 |
| RAM: | 8 GB |
| Storage: | 128 GB |
| Android: | Wersja 13 |
| Port Kamery: | Kamera wbudowana |
| Wi-Fi 6: | TAK |
| Bluetooth 5.2: | TAK |
| Wymiary zewnętrzne: | 1723 x 1046 x 181 mm |
| Podświetlenie: | D-Lit LED |
| RS-232 tył monitora: | 1 szt. |
| Przyłącze zasilające: | BRAK |
| Dokładność: | plus/minus 1 mm |
| SLOT SDM-S: | BRAK |
| Parametry mikrofonów: | 8 mikrofonów | Zasięg 8 metrów |
| Przekątna: | 75 cali |
| Mikrofony: | TAK |
| USB-C: | TAK |
| Waga netto: | 52 kg |
| Subwoofer: | TAK |
Dostępność: dostępny na zamówienie
Wysyłka w: 5 dni
Monitor Interaktywny Innex EU86
| Model: | EU86 |
| Wielkość panelu: | 1895 x 1065 mm |
| Producent: | FTI |
| Optical Bonding | Zero Bonding: | Zero Bonding |
| Kamera w zestawie: | TAK |
| Kamera ModCam+ | Kamera TC-4N22: | BRAK |
| Subwoofer parametry: | TAK |
| Proporcje ekranu: | 16:9 |
| Parametry kamery: | 13MP Sony IMX 258 | 120 stopni kąt widzenia |
| MyScript: | NIE |
| Rozdzielczość: | 3840 x 2160 (4K) |
| Profile użytkowników: | TAK |
| Certyfikaty Google EDLA: | TAK |
| Czas reakcji: | 8 ms |
| VESA: | 800 x 400 |
| Jasność: | 450 cd/m2 |
| Żywotność ekranu: | 50 000 h |
| Zużycie energii tryb standard: | brak informacji |
| Kontrast: | 5000:1 |
| Zużycie energii tryb standby: | 0.5 W |
| Palm Rejection: | TAK |
| Głębia koloru: | 1.07 miliarda |
| Twardość szkła: | 7H mohs |
| Panel: | VA |
| Punkty dotyku: | 40 Windows | 20 Android |
| Głośniki: | TAK |
| Parametry głośników: | 2 x 20 W |
| PowerDelivery dla USB-C: | TAK |
| Porty przód: | USB Touch | USB-A 3.0 x 3 | USB-C | HDMI IN 2.0 |
| HDMI in tył monitora: | 3 x HDMI |
| DP tył monitora: | 1 szt. |
| USB-B tył monitora: | 1 szt. |
| USB-C tył monitora: | 1 szt. |
| USB-A tył monitora: | 1 x USB-A 2.0 | 2 USB-A 3.0 |
| RJ45 tył monitora: | 1 x in | 1 x out |
| SLOT OPS: | TAK |
| SPDIF tył monitora: | 1 szt. |
| Wyjście audio: | 1 szt. x jack 3.5 mm |
| Wi-Fi Slot: | Wi-Fi wbudowane |
| HDMI out: | 1 szt. |
| NFC: | TAK |
| Technologia dotyku: | IR |
| System: | RK3588 | CPU A76x4 + A55x4 | Mali-G610 MC4 |
| RAM: | 8 GB |
| Storage: | 128 GB |
| Android: | Wersja 13 |
| Port Kamery: | Kamera wbudowana |
| Wi-Fi 6: | TAK |
| Bluetooth 5.2: | TAK |
| Wymiary zewnętrzne: | 1969 x 1184 x 182 mm |
| Podświetlenie: | D-Lit LED |
| RS-232 tył monitora: | 1 szt. |
| Przyłącze zasilające: | BRAK |
| Dokładność: | plus/minus 1 mm |
| SLOT SDM-S: | BRAK |
| Parametry mikrofonów: | 8 mikrofonów | Zasięg 8 metrów |
| Przekątna: | 86 cali |
| Mikrofony: | TAK |
| USB-C: | TAK |
| Waga netto: | 67 kg |
| Subwoofer: | TAK |
Dostępność: dostępny na zamówienie
Wysyłka w: 5 dni
Menu