Masz pytania?
Dział sprzedaży
+48 91 307 91 00
+48 32 308 75 00
+48 91 300 05 05
Dział realizacji i
reklamacji
+48 537 450 770
Świat - mapa fizyczna / polityczna 160 x120 cm
Dostępność: dostępny na zamówienie
Wysyłka w: 7-10 dni roboczych
T huśtawka
T huśtawka to znakomity dodatek do sali terapii Integracji Sensorycznej który pozwala na stymulację układu proprioceptycznego, przedsionkowego i wzrokowego.
Dostępność: dostępny na zamówienie
Wysyłka w: 14 dni roboczych
Tablet graficzny Huion H320M
| Technologia Pióra | Battery-Free Electromagnetic Resonance | ||||
| Przyciski | 11 w pełni programowalne przyciski | ||||
| Dimension | 305.4 x 179.6 x 9mm | ||||
| Przestrzeń Robocza - komputer | Pen Tablet:228.6 x 142.9mm(9 x 5.625inch) Writing Tablet:259.2 x 157.4mm(10.2 x 6.2inch) |
||||
| Przestrzeń Robocza - telefon | 142.9 x 89.3mm | ||||
| Waga | 450g | ||||
| Poziom nacisku pióra | 8192Levels | ||||
| Rozdzielczość | 5080 LPI | ||||
| Szybkość odczytu | 266PPS | ||||
| Dokładność | ±0.3mm | ||||
| Wysokość wykrycia pióra | 10mm | ||||
| Tilt | ±60° kąt nachylenia pióra | ||||
| Interface | USB-C | ||||
| Oprogramowanie | Windows 7 lub późniejszy, macOS 10.12 lub późniejszy, Android 6.0 lub późniejszy | ||||
| Rodzaj pióra | PW100 | ||||
| Kolor | Quartz black/ Coral red | ||||
| Rysownik LCD | Bateria CR2025 | ||||
| W opakowaniu | Tablet Graficzny, Bezbateryjne piórko, Kabel Micro USB-C, Uchwty na pióro PH03 8x wymiennych końcówek pióra, Uchwyt do wymiany końcówek, 2x adaptery USB, Skrócona instrukcja obsługi w języku polskim |
||||
Dostępność: dostępny na zamówienie
Wysyłka w: 5 dni
Tablet graficzny HUION KAMVAS 22 PLUS
Tablet graficzny Huion Kamvas 22 PLUS to najnowszy model Huion o przekątnej ekranu 21,5 cala w rozdzielczości Full HD 1920x1080. Zastosowana została wyjątkowa laminowana matryca oparta na technologii Quantum Dots i o pokryciu 140% gamy sRGB, która eliminuje zjawisko paralaksy i zapewnia niespotykane wyczucie pióra, obsługującego 8192 stopnie nacisku oraz wykrywanie kąta nachylenia +/- 60 stopni.
Oprogramowanie
Parametry
Techniczne
| [mm] | 546 |
|---|---|
| Głębokość [mm] | 323 |
| Waga [kg] | 3.9 |
| Kompatybilność | Mac OSX 10.12 lub nowszy, Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
| Oprogramowanie | Brak |
| Typ produktu | Tablet piórkowy |
| Kolor | Czarny |
| Wyposażenie | 10 wymiennych końcówek pióra, Kabel 3w1, Piórko, Podstawka pod piórko, Regulowana podstawa, Zasilacz |
| Załączona dokumentacja | Instrukcja obsługi w języku polskim, Karta gwarancyjna |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Obszar roboczy [mm] | 546 x 323 |
| Poziomy nacisku | 8192 |
| Rozdzielczość [lpi] | 5080 |
| Przekątna ekranu [cal] | 21.5 |
| Rozdzielczość ekranu | 1920 x 1080 |
| Wyświetlane kolory | 16.7 mln |
| Jasność ekranu [cd/m2] | 250 |
| Gama kolorów Adobe RGB [%] | 140 |
| Kontrast | 1200:1 |
| Interfejs | USB |
| Typ piórka | Czułe na nacisk |
| Przyciski | 5 przycisków |
| Technologia | IPS |
| Dodatkowe informacje | Wielodotykowość |
| Zasilanie | Zasilacz |
Dostępność: dostępny na zamówienie
Wysyłka w: 5 dni
Tablet graficzny Huion Kamvas Pro 24
| Model | GT-240 | ||||
| Rozmiar Ekranu | 23,8 cala | ||||
| Rozdzielczość | 2560 x 1440(16:9)QHD | ||||
| Typ LCD | IPS | ||||
| Przestrzeń Robcza | 526.85 x 296.35mm | ||||
| Kontrast | 1000:1 | ||||
| Janość | 250cd/m2 | ||||
| Szybkość odczytu | 14ms | ||||
| Kąty widzenia | 89°/89°(H)/89°/89°(V) (Typ.)(CR>10) | ||||
| Gamut | 120% sRGB(92% Adobe RGB) | ||||
| Liczba Kolorów | 16.7M(8bit) | ||||
| Technologia Pióra | Battery-Free Electromagnetic Resonance | ||||
| Rozdzielczość Pióra | 5080LPI | ||||
| Poziom nacisku pióra | 8192Levels | ||||
| Dokładność | ±0.5mm(Center) ±3mm(Corner) |
||||
| Wysokość wykrycia pióra | 10mm | ||||
| Szybkość odczytu | 266PPS | ||||
| Tilt | ±60° kąt nachylenia pióra | ||||
| Dotykowy Panel | 2x Touch Bar | ||||
| Rodzaj Pióra | PW517 | ||||
| Napięcie wejsciowe | 100-240VAC,50/60Hz | ||||
| Napięcie wyjściowe | 12V 3A | ||||
| Interface | HDMI、DP、VGA | ||||
| Przyciski | 20 w pełni programowalnych przycisków | ||||
| Wymiary | 659 x 391 x 25mm(Without Stand) | ||||
| Waga | - | ||||
| Kolor | Black | ||||
| Kąty podstawki | 20°~80° | ||||
| Oprogramowanie | Windows 7 lub nowszy, macOS 10.12 lub nowszy | ||||
| AG Glass | Tak | ||||
| Full Lamination | Tak | ||||
| Temperatura i wilgotność pracy | 0 -+40°C 、 20-80% | ||||
| Temperatura i wilgotność przechowywanie | —20°C~60°C、 10-90% | ||||
| W opakowaniu | Tablet Graficzny, Piórko, HDMI kabel, kabel USB, Zasilacz, Wtyczka EU, Podstawka, Rękawiczka, Ściereczka do czyszczenia, Podstawka pod pióro, 10x wymiennych końcówek do pióra, Skrócona instrukcja obsługi w języku polskim | ||||
Dostępność: dostępny na zamówienie
Wysyłka w: 5 dni
Tablet graficzny Huion RTP-700 Black
Dostępność: dostępny na zamówienie
Wysyłka w: 5 dni
Tablica 100x80 suchościeralno-magnetyczna w ramie drewnianej
Dostępność: dostępny na zamówienie
Wysyłka w: 5 dni
Tablica 120x100 suchościeralno-magnetyczna w ramie drewnianej
Dostępność: dostępny na zamówienie
Wysyłka w: 5 dni
Tablica 120x80 suchościeralno-magnetyczna w ramie drewnianej
Dostępność: dostępny na zamówienie
Wysyłka w: 5 dni
Tablica 120x90 suchościeralno-magnetyczna w ramie drewnianej
Dostępność: dostępny na zamówienie
Wysyłka w: 5 dni
Tablica 150x100 suchościeralno-magnetyczna w ramie drewnianej
Dostępność: dostępny na zamówienie
Wysyłka w: 5 dni
Tablica 150x120 suchościeralno-magnetyczna w ramie drewnianej
Dostępność: dostępny na zamówienie
Wysyłka w: 5 dni
Menu